CDD-A (Hi-lift) Apilador de Energía
Capacidad : 1.2-1.5 ton
Altura máxima de elevación : 4.5-5.5 m
Diseñado para el apilamiento de paletas en chinchetas y el transporte de mercancías para corta distancia.
Se puede instalar con nuevo Timón de REMA, Alemania.
El pedal de plataforma, barras de defensa y amplia pierna horcajada están disponibles.
Diseño de alta resistencia con material mástil estilo "H"
Importado sistema de control eléctrico y la unidad hidráulica
De funcionamiento estable y flexible
Bajo nivel de ruido, sin contaminación, y una alta fiabilidad
Típico estilo internacional
Cumple con EN 1757-1:2001, EN1726
| Modelo | CDD1.2A | CDD1.5A | |||||
| Estándar (CDDA) | CDD1.2A/45 | CDD1.2A/55 | CDD1.5A/45 | CDD1.5A/55 | |||
| Con Plataforma de Pie (CDDA-T) | CDD1.2A/45T | CDD1.2A/55T | CDD1.5A/45T | CDD1.5A/55T | |||
| Con amplia pierna horcajada (CDDA-W) | CDD1.2A/45W | CDD1.2A/55W | CDD1.5A/45W | CDD1.5A/55W | |||
| Capacidad Q | kg | 1200 | 1500 | ||||
| Altura de elevación máxima H3 | mm | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | ||
| Centro de carga C | mm | 600 | |||||
| Longitud de horquilla | mm | 1150 | |||||
| Anchura de simple horquilla | mm | 160 | |||||
| Anchura de Horquilla | mm | 560 | |||||
| Ancho total de las piernas | mm | 720 | |||||
| Altura de horquilla | mm | 90 | |||||
| Altura de elevación libre | mm | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | ||
| Altura mínima del apilador | mm | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 | ||
| Altura máxima del apilador | mm | 5373 | 6373 | 5373 | 6373 | ||
| Velocidad de movimiento (carga / descarga) | km/h | 5.2/6.8 | |||||
| Velocidad de elevación (con / sin carga) | mm/s | 127/170 | |||||
| Velocidad de descenso (carga / descarga) | mm/s | 150/128 | |||||
| Motor | Desplazamiento | kw/v | 1.2/24 | ||||
| Levantamiento | kw/v | 3.0/24 | |||||
| Rueda delantera | mm | Φ78x70 | |||||
| Rueda de balance | mm | Φ150x75 | |||||
| Ruedas de accionamiento | mm | Φ250x80 | |||||
| Dimensión total | Longitud | mm | 2175 | ||||
| Ancho | mm | 940 | |||||
| Altura | mm | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 | ||
| Radio de giro mínimo | mm | 1525 | |||||
| Batería | DG240AH/24V 200kg | ||||||
| Cargador | Entrada 220V/50Hz, salida 24A/30V | ||||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



